소방전문기업 (주)정평E&C는 그 이름에 걸맞게 정도경영을 할 것이며,
고객의 안전과 고객의 가치를 최우선으로 여기며 활동할 것입니다.
사용용도 | 철골용 건축물부착장치 어댑터 |
---|---|
인증번호 | KFI버팀17-17, 버팀17-18, 버팀18-54, 버팀18-56 |
재질 | STEEL(탄소강) |
사용철골 | 5~24mm(t) 철골 사용 가능 |
연결흠 | 연결 홈 간격 25mm |
마감 | 아연도금 |
정격하중 | 8,963N |
제품특징 | 2중 전단볼트, 풀림방지용 이중와셔 사용 |
사용용도 | 가지배관 고정장치 관절대 |
---|---|
구성 | 관절대 및 볼트 |
재질 | STEEL(탄소강) |
사용배관 | KSD3507, KSD3562, CPVC 배관 |
마감 | 아연도금 |
기타부품 | 전산볼트 및 행거는 일반 제품 사용 |
설치각도 | 45° |
사용용도 | 배관연결장치와 건축물부착장치 연결용 |
---|---|
인증번호 | KFI버팀17-17, 버팀17-18, 버팀18-54, 버팀18-55, 버팀14-56 |
KS 규격 | KS D 3507, KS D 3562 |
호칭구경 | 25A |
사용길이 | 70~3,200mm(세장비 300이내) |
마감 | 아연도금 |
제품특징 | KFI인정 스티커는 1m 마다 부착 또는 요청시 현장 여건에 맞는 길이로 공급 |
사용용도 |
배관연결장치와 지지대 연결용 건축물부착장지와 지지대 연결 철골과 건축물부착장치 연결 |
---|---|
인증번호 | KFI버팀17-17, 버팀17-18, 버팀18-54, 버팀18-56 |
볼트치수 | M12 |
전단토크 | 40~45Nm |
마감 | 아연도금 |
제품특징 | 2중 볼트로 재시공 가능 |
사용용도 |
배관연결장치 고정 건축물부착장지 고정 |
---|---|
인증번호 | KFI버팀17-17, 버팀17-18, 버팀18-54, 버팀18-56 |
볼트치수 | M12 |
조임토크 | 60~65Nm |
마감 | 아연도금 |
제품특징 | 흔들림에 의한 풀림 방지 조치 |
사용용도 |
흔들림방지버팀대를 콘크리트 건축물에 부착 옥내소화전함, 수신반, 펌프, 발전기 등의 설비 고정 |
---|---|
앵커인증 | 유럽기술승인(ETA), 미국기술승인(ICC-ES) 인증획득 |
재질 및 마감 | 탄소강, 아연도금 및 부동태 피막처리(gvz) |
제품특징 | 내진전용앵커로 내진관련 인증을 획득 |
하우징 | 덕타일(ASTM A536) |
---|---|
볼트, 너트 | ASTM A183 |
가스켓 | EPDM |
도장방식 | 에폭시(적색, 회색) |
사용용도 | 소화배관 및 위생배관 |
종류 | 유동식(내진용), 고정식(일반배관용) |
사용구경 | 25A ~ 300A |
특징 | 신축, 팽창, 진동 등의 흡수 |
사용용도 | 소화배관용 지진분리장치 |
---|---|
재질 | Carbon Steel SS400, Stainless STS304 |
연결방식 | 플랜지형, 용접형 |
도장방식 | 적색 에폭시 도색 |
종류 | V-Type, U-Type |
변위량 | ± 100mm, ± 200mm |
사용압력 | 10K, 20K |
사용구경 | 25A ~ 300A |
특징 | 4방향 변위에 신축, 팽창 및 진동 흡수 |
사용용도 | 펌프의 이동방지 및 전도방지 |
---|---|
설치 | 펌프, 발전기 이동방지 및 전도방지 |
재질 | Steel, 네오프렌 고무 |
도장방식 | 분체도장 |
형태 | 전도방지형 |
종류 | 10K, 20K, 50K |
고정방식 | 내진 앵커(M12 or M16) |
특징 |
방진가대의 기본치수에 따른 고정형 특수방진가대의 경우 높이 조절형 |